| Aplicación de Serie y Temperatura | Papel de Baja Temperatura "Serie Y" | Temperatura de Aplicación: ≤ 130°C Materiales Aplicables: Cuero de poliuretano (PU), Microfibra, Cuero a base de agua, Cuero de silicona |
Papel de Alta Temperatura "Serie HG-Y" | Temperatura de Aplicación: ≤ 220°C Materiales Aplicables: Cuero semi-PU, PVC, PU, Microfibra, Cuero a base de agua, Cuero de silicona | |
| Especificaciones Disponibles | Gramaje | 170 - 265 gsm |
| Grosor | 200 - 400 μm | |
| Ancho | Máx. 1620 mm | |
| Longitud Estándar | 2000 m/rollo o bajo pedido | |
| Frecuencia de uso | Reutilización estándar: ≥ 50 veces | |
| Características Clave | Diversa gama de patrones de grano, excelente resistencia al calor y a los arañazos, capaz de múltiples reutilizaciones | |
| Aplicaciones | Cuero sintético, Interiores de automóviles de microfibra, Maletas y bolsos de cuero, Zapatos de cuero, Ropa y ropa deportiva, Calzado deportivo, Accesorios para dispositivos móviles, etc. | |



