| Aplicação de Série e Temperatura | Papel de Baixa Temperatura "Série Y" | Temperatura de Aplicação: ≤ 130°C Materiais Aplicáveis: Couro de Poliuretano (PU), Microfibra, Couro à base de água, Couro de Silicone |
Papel de Alta Temperatura "Série HG-Y" | Temperatura de Aplicação: ≤ 220°C Materiais Aplicáveis: Couro Semi-PU, PVC, PU, Microfibra, Couro à base de água, Couro de Silicone | |
| Especificações Disponíveis | Gramatura | 170 - 265 gsm |
| Espessura | 200 - 400 μm | |
| Largura | Máx. 1620 mm | |
| Comprimento Padrão | 2000 m/rolo ou sob consulta | |
| Frequência de Uso | Reutilização padrão: ≥ 50 vezes | |
| Principais Características | Diversa gama de padrões de grão, excelente resistência ao calor e a arranhões, capaz de múltiplas reutilizações | |
| Aplicações | Couro sintético, Interiores automotivos de microfibra, Malas e bolsas de couro, Sapatos de couro, Vestuário e artigos esportivos, Calçados esportivos, Acessórios para dispositivos móveis, etc. | |



